从3月30日到4月9日,PokerStars Live首次在澳门的City of Dreams举办锦标赛。PokerStars Championship Macau的赛程表上有52场赛事,买入金从HK$1,100到HK$400,000不等。
澳门是世界上最大的博彩市场,在扑克界也广为人知。但不仅仅是大型比赛的高额玩家欣赏这个博彩天堂,所有级别游戏的玩家都能找到合适的牌桌。
本周,PokerStars Championship Macau将鸣锣开赛。届时,City of Dreams将成为一场超凡盛宴的东道主。主赛事的买入金约为5,000欧元,将于4月3日至9日举行。
其他亮点包括HK$8,800 PokerStars National Championship(1,040欧元),吸引了200万港元的保证奖金,HK$3,300 PokerStars Cup(390欧元),HK$5,500 PokerStars Asia Open 1M GTD(650欧元)以及HK$2,200 PokerStars Open(260欧元)。
对于高额玩家,有HK$400,000 Super High Roller(47,300欧元),HK$206,000 NLHE Shot Clock(24,400欧元),HK$103,000 High Roller(12,200欧元)以及HK$82,400 PLO High Roller(9,750欧元)。
当然,除了牌桌,还有丰富的娱乐活动。除了在著名的Pacha Macau俱乐部举办的Player’s Party(4月5日)外,还有啤酒乒乓球和桌上足球。此外,还有澳门老城区的导览和其他活动。
所有信息都可以在PokerStars Live的官方网站上找到。
PokerStars Championship Macau
日期:3月30日至4月9日
地点:澳门City of Dreams
赛事:52场
买入金:HK$1,100至HK$400,000
时间 | 赛事 | 锦标赛 | 买入金 |
---|---|---|---|
2017年3月30日星期四 | |||
13:00 | #1 | NLHE 涡轮赛 | HK$4,400 |
14:00 | #2 | PS 全国锦标赛 资格赛 | HK$1,700 |
15:00 | #3 | NLHE 单次重新参赛,第1天 | HK$82,400 |
19:00 | #4 | PS 全国锦标赛,无限制重新参赛,$200万保证,第1A天 | HK$8,800 |
22:00 | #5 | PS 全国锦标赛 资格赛 | HK$1,700 |
2017年3月31日星期五 | |||
12:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup 1REpF**,第1A天 | HK$3,300 |
13:00 | #7 | PSC 超级豪客赛 资格赛 | HK$51,600 |
14:00 | #8 | PS 全国锦标赛 资格赛 | HK$1,700 |
15:00 | #3 | NLHE 单次重新参赛,第2天 | HK$82,400 |
16:00 | #9 | PS 全国锦标赛 资格赛 | HK$1,700 |
19:00 | #4 | PS 全国锦标赛,无限制重新参赛,$200万保证,第1B天 | HK$8,800 |
22:00 | #10 | PSC 主赛事 MEGA 资格赛(超高速,无限制重新参赛) | HK$1,100 |
2017年4月1日星期六 | |||
11:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup 1REpF**,第1B天 | HK$3,300 |
12:00 | #11 | NLHE 涡轮赛,PS 全国锦标赛 资格赛 | HK$1,700 |
12:30 | #12 | PSC 超级豪客赛 无限制重新参赛,第1天 | HK$400,000 |
14:00 | #3 | NLHE 决赛日,第3天 | HK$82,400 |
17:00 | #4 | PokerStars 全国锦标赛,第2天 | HK$8,800 |
21:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup 1REpF**,第1C天 | HK$3,300 |
22:00 | #13 | PSC 主赛事 MEGA 资格赛(超高速,无限制重新参赛) | HK$1,100 |
2017年4月2日星期日 | |||
11:00 | #14 | PSC 主赛事 资格赛 | HK$5,900 |
12:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup,第2天 | HK$3,300 |
12:30 | #12 | PSC 超级豪客赛 无限制重新参赛,第2天 | HK$400,000 |
13:30 | #15 | NLHE PokerStars 亚洲公开赛 MEGA 资格赛 | HK$1,100 |
14:00 | #4 | PokerStars 全国锦标赛,第3天 | HK$8,800 |
16:00 | #16 | PSC 主赛事 资格赛 | HK$8,600 |
17:00 | #17 | PokerStars 亚洲公开赛 SRE*,$100万保证,第1天 | HK$5,500 |
17:30 | #18 | PSC 主赛事 MEGA 资格赛(超高速,无限制重新参赛) | HK$1,100 |
20:00 | #19 | PSC 主赛事,MEGA 资格赛 | HK$8,600 |
2017年4月3日星期一 | |||
11:00 | #20 | PSC 主赛事 资格赛(超高速,无限制重新参赛) | HK$5,900 |
12:00 | #21 | PSC 主赛事,第1A天 | HK$42,400 |
12:30 | #6 | NLHE PokerStars Cup,决赛日,第3天 | HK$3,300 |
12:30 | #12 | PSC 超级豪客赛,决赛日,第3天 | HK$400,000 |
13:00 | #4 | PokerStars 全国锦标赛,决赛日,第4天 | HK$8,800 |
13:30 | #17 | NLHE PokerStars 亚洲公开赛,决赛日,第2天 | HK$5,500 |
14:00 | #22 | PSC 主赛事 资格赛 | HK$8,600 |
19:00 | #23 | PSC 主赛事 资格赛 | HK$8,600 |
19:00 | #24 | NLHE 淘汰赛 | HK$2,500 |
20:00 | #25 | NLHE 第1天 | HK$16,500 |
23:00 | #26 | PSC 主赛事 资格赛(超高速,无限制重新参赛) | HK$5,900 |
2017年4月4日星期二 | |||
11:00 | #27 | PSC 主赛事 资格赛 | HK$5,900 |
12:00 | #25 | NLHE 决赛日,第2天 | HK$16,500 |
12:00 | #28 | NLHE 单次重新参赛 | HK$206,000 |
15:00 | #29 | PSC 主赛事 资格赛 | HK$8,600 |
18:00 | #21 | PSC 主赛事,第1B天 | HK$42,400 |
22:00 | #30 | NLHE 涡轮赛 | HK$3,300 |
2017年4月5日星期三 | |||
12:00 | #31 | PSC PLO 高额玩家 SRE*,第1天 | HK$82,400 |
14:00 | #21 | PSC 主赛事,第2天 | HK$42,400 |
18:00 | #32 | NLHE 单次重新参赛,第1天 | HK$22,000 |
21:00 | #33 | NLHE 涡轮赛 | HK$5,500 |
23:00 | #34 | NLHE 超级涡轮赛 | HK$3,300 |
2017年4月6日星期四 | |||
12:00 | #21 | PSC 主赛事,第3天 | HK$42,400 |
12:00 | #31 | PSC PLO 高额玩家,决赛日,第2天 | HK$82,400 |
12:00 | #32 | NLHE 决赛日,第2天 | HK$22,000 |
12:00 | #35 | NLHE 单次重新参赛 | HK$206,000 |
12:30 | #36 | NLHE 每个航班一次参赛机会,第1A天 | HK$8,800 |
13:00 | #37 | 通往 PSC 高额玩家 资格赛 | HK$3,300 |
14:00 | #38 | PL 奥马哈,涡轮赛 | HK$3,300 |
20:00 | #36 | NLHE 每个航班一次参赛机会,第1B天 | HK$8,800 |
21:00 | #39 | PSC 高额玩家 资格赛 | HK$16,200 |
22:00 | #40 | NLHE 涡轮赛,赢取按钮 | HK$5,500 |
23:00 | #41 | NLHE 超级涡轮赛 | HK$41,600 |
2017年4月7日星期五 | |||
12:00 | #21 | PSC 主赛事,第4天 | HK$42,400 |
12:00 | #42 | PSC 高额玩家 SRE*,第1天 | HK$103,000 |
13:00 | #36 | NLHE 涡轮赛 1REpF**,第1C天 | HK$8,800 |
19:00 | #36 | NLHE 决赛日,第2天 | HK$8,800 |
20:00 | #43 | PokerStars 公开赛 1REpF**,第1A天 | HK$2,200 |
22:00 | #44 | NLHE 涡轮赛 | HK$5,500 |
2017年4月8日星期六 | |||
12:00 | #21 | PSC 主赛事,第5天 | HK$42,400 |
12:00 | #43 | PokerStars 公开赛 1REpF**,第1B天 | HK$2,200 |
12:30 | #42 | PSC 高额玩家 SRE*,第2天 | HK$103,000 |
13:00 | #45 | PL 奥马哈 | HK$5,500 |
15:00 | #46 | NLHE 女子赛事 | HK$2,200 |
16:00 | #47 | NLHE 深筹,第1天 | HK$22,000 |
18:00 | #48 | NLHE Flipout 无限制重新参赛 | HK$1,600 |
20:00 | #43 | PokerStars 公开赛 1REpF**,第1C天 | HK$2,200 |
20:00 | #49 | NLHE 单次重新参赛,第1天 | HK$103,000 |
2017年4月9日星期日 | |||
12:00 | #21 | PSC 主赛事,决赛日,第6天 | HK$42,400 |
12:00 | #49 | NLHE 单次重新参赛,决赛日,第2天 | HK$103,000 |
12:00 | #50 | PSC 主赛事 SRE* 的涡轮赛版本 | HK$5,500 |
12:30 | #42 | PSC 高额玩家,决赛日,第3天 | HK$103,000 |
13:00 | #43 | PokerStars 公开赛,决赛日,第2天 | HK$2,200 |
13:30 | #47 | NLHE 深筹,决赛日,第2天 | HK$22,000 |
15:00 | #51 | NLHE 涡轮赛,6人桌 | HK$8,800 |
17:00 | #52 | NLHE 超级涡轮赛,深筹 | HK$2,200 |
* 单次重新参赛
** 每个航班一次参赛机会